 | ASUS VW222UASUS VW222U - Display de pantalla plana - TFT - 22" - pantalla ancha - 1680 x 1050 - 300 cd/m2 - 2000:1 (dinámico) - 2 ms - 0.282 mm - VGA - altavoces - negro
General
Tipo de pantalla - Display de pantalla plana / matriz activa TFT
Dispositivos integrados... | 1 opinión¡Escribe tu opinión! |
 | BenQ FP94VW19", resolución 1440x900 (WXGA+), contraste 800:1, brillo 300 cd/m2, tiempo de respuesta 5 ms, 16,7 millones de colores, DVI, D-sub y HDMI Los jugadores exigen mucho a sus equipos porque sus juegos exigen mucho. El FP94VW de BenQ ofrece tiempos de respuest... | 1 opinión¡Escribe tu opinión! |
 | Samsung SyncMaster 932GWMonitor de 19" panorámico con un ratio de contraste de 1000:1 (DC 3000:1) y brillo de 300 cd/m². Cuenta además con conexión DVI Con el Monitor SyncMaster 932GW en color Negro de Alto Brillo, ofrece un tiempo de respuesta de 2ms, además de ser un monitor Di... | 1 opinión¡Escribe tu opinión! |
 | Samsung SyncMaster 2032MWTelevisión LCD SAMSUNG, con 20 pulgadas, formato panorámico, pantalla brillante, ángulo de visión 160º H / 160º V y entrada para PC. La descripción de marketing no está disponible.
General
Tipo de pantalla - Display de pantalla plana / matriz activa TFT
T... | 1 opinión¡Escribe tu opinión! |
 | ASUS VB171DASUS VB171D - Display de pantalla plana - TFT - 17" - 1280 x 1024 - 300 cd/m2 - 700:1 - 5 ms - 0.264 mm - VGA - negro
General
Tipo de pantalla - Display de pantalla plana / matriz activa TFT
Anchura - 37.7 cm
Profundidad - 21 cm
Altura - 38.6 cm
Peso - 3.... | 1 opinión¡Escribe tu opinión! |
 | LG L1754SM-PFLG L1754SM-PF - Display de pantalla plana - TFT - 17" - 1280 x 1024 - 300 cd/m2 - 5000:1 - 5 ms - 0.264 mm - VGA - altavoces La descripción de marketing no está disponible.
General
Tipo de pantalla - Display de pantalla plana / matriz activa TFT
Dispositiv... | 2 opiniones¡Escribe tu opinión! |
 | ASUS PW201Display de pantalla plana TFT con 20.1" y excelentes cualidades: resolución 1680 x 1050, brillo 350 cd/m2 y contraste 800:1. Interfaz DVI, VGA (HD-15). Prepárate para disfrutar de las imágenes más claras, nítidas y realistas con este fantástico TFT de Asus... | 4 opiniones¡Escribe tu opinión! |
 | BenQ E700BenQ E700 - Display de pantalla plana - TFT - 17" - 1280 x 1024 - 300 cd/m2 - 800:1 - 5 ms - 0.264 mm - DVI-D, VGA - altavoces - negro, plata El monitor LCD de la serie E de BenQ no sólo cuenta con una pantalla excelente para examinar fotos, para aplicacio... | 1 opinión¡Escribe tu opinión! |
 | Acer AL1923DAcer AL1923D - Display de pantalla plana - TFT - 19" - 1280 x 1024 - 300 cd/m2 - 2000:1 - 5 ms - 0.294 mm - DVI-D, VGA - altavoces - plata La línea Office de Acer se desarrolló y diseñó para los trabajadores de oficina y profesionales que aprecian la preci... | 2 opiniones¡Escribe tu opinión! |
 | Philips 200WS8FSPhilips 200WS8FS - Display de pantalla plana - TFT - 20.1" - pantalla ancha - 1680 x 1050 / 60 Hz - 300 cd/m2 - 800:1 - 5 ms - 0.258 mm - DVI-D, VGA - plata ¡Harás más y verás más con el mismo presupuesto! Gracias a la alta resolución y a la amplia área de... | 1 opinión¡Escribe tu opinión! |
 | Lenovo ThinkVision L192Completo display de pantalla plana TFT19" con resolución 1440 x 900/75 Hz, brillo 300 cd/m2, contraste 800:1, tiempo de respuesta de 5 ms y tamaño del punto de 0.285 mm. El monitor Lenovo L192 LCD de panel plano ancho visualiza imágenes con un factor de as... | 1 opinión¡Escribe tu opinión! |
 | ASUS PW191AASUS PW191A - Display de pantalla plana - TFT - 19" - pantalla ancha - 1440 x 900 - 300 cd/m2 - 800:1 - 5 ms - 0.285 mm - DVI-D, VGA - altavoces - negro, plata No te pierdas ni un momento interesante con el panel ColorShine ASUS PW191A, que captura las imá... | 1 opinión¡Escribe tu opinión! |
 | Samsung SyncMaster 740BSamsung SyncMaster 740B - Display de pantalla plana - TFT - 17" - 1280 x 1024 / 75 Hz - 300 cd/m2 - 600:1 - 8 ms - 0.264 mm - DVI-D, VGA Los monitores Samsung SyncMaster están desarrollados para responder a las necesidades de los usuarios más exigentes. Ni... | 1 opinión¡Escribe tu opinión! |
 | Samsung SyncMaster 901NSamsung SyncMaster 901N - Display de pantalla plana - TFT - 19" - 1280 x 1024 - 300 cd/m2 - 700:1 - 8 ms - 0.264 mm - VGA Los monitores Samsung SyncMaster están desarrollados para responder a las necesidades de los usuarios más exigentes. Ningún otro monit... | 16 opiniones¡Escribe tu opinión! |
 | BenQ G2400WBenQ G2400W - Display de pantalla plana - TFT - 24" - pantalla ancha - 1920 x 1200 - 250 cd/m2 - 1000:1 - 5 ms - 0.27 mm - HDMI, DVI-D, VGA La descripción de marketing no está disponible.
General
Tipo de pantalla - Display de pantalla plana / matriz activa... | 1 opinión¡Escribe tu opinión! |